<div
Die Aktuellen Streckenrekorde:
Kat. | Fahrer | Herkunft | Fahrzeug | Zeit | |||
Formelwagen | Christian Merli | Italien | Osella FA30 | 1:50.876 | |||
E2SH | Georg Plasa | Deutschland | BMW 320 V8 Judd | 2:04.964 | |||
E1 | Karl Schagerl | Österreich | VW Golf Rallye TFSI-R | 2:06.464 | |||
Die Streckenrekorde am Rechberg:
Seit dem Start des Rechbergrennens im Jahre 1972 ist es natürlich das erklärte Ziel der Fahrer, den Streckenrekord zu brechen.
Hier haben wir für Sie alle Streckenrekorde zusammengefasst.
Jahr | Fahrer | Herkunft | Fahrzeug | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Streckenlänge | |
1972 | Erich Breinsberg | Österreich | Brabham BT23 F2 | 2:02,87 | 117,197 km/h | 4,0 km | |
1974 | Kurt Rieger | Österreich | Formel 2 | 1:56,58 | 123,520 km/h | 4,0 km | |
1981 | Michel Pignard | Frankreich | TOJ BMW | 1:47,35 | 134,141 km/h | 4,0 km | |
1983 | Mauro Nesti | Italien | Osella-BMW PA9 | 1:46,33 | 135,427 km/h | 4,0 km | |
1987 | Walter Pedrazza | Österreich | PRC M87-C3 | 2:08,25 | 126,316 km/h | 4,5 km | |
1988 | Herbert Stenger | Deutschland | Stenger Sachs C3 Sprint ES861 | 2:09,85 | 138,621 km/h | 5,0 km | |
1989 | Marcel Tarrés | Frankreich | Martini-BMW MK56 F2 | 2:07,97 | 140,658 km/h | 5,0 km | |
1992 | Andres Vilarino | Spanien | Lola-BMW | 2:06,52 | 142,270 km/h | 5,0 km | |
1999 | Josef Neuhauser | Österreich | Horag Reynard SC91 Can-Am | 2:04,757 | 144,280 km/h | 5,0 km | |
2000 | Walter Leitgeb | Österreich | Reynard 95D Fadewa Formel 3000 | 2:00,995 | 148,766 km/h | 5,0 km | |
2002 | Josef Neuhauser | Österreich | Minardi M190 Formel 1 | 1:59,529 | 150,591 km/h | 5,0 km | |
2007 | Ander Vilarino | Spanien | Reynard-Mugen 01L Formel Nippon | 1:58,149 | 152,350 km/h |
5,0 km |
|
2010 | Simone Faggioli | Italien | Osella FA 30 | 1:55,690 | 157,1 km/h | 5,0 km | |
2014 | Simone Faggioli | Italien | Norma M20 FC | 1:55,366 | 157,6 km/h | 5,0 km | |
2016 | Simone Faggioli | Italien | Norma M20 FC | 1:54.928 | 158,1 km/h | 5,0 km | |
2016 | Karl Schlagerl | Österreich | VW Golf Rally TFSI-R | -- | -- | -- | |
2017 | Christian Merli | Italien | OSELLA FA 30 RPE Evo | 1:52,916 | 161,0 km/h |
5,0 km |
|
2019 | Christian Merli | Italien | OSELLA FA 30 RPE Evo | 1:50,876 | --- |
5,0 km |